<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kültür Pasajı. NET</title>
	<atom:link href="http://www.kulturpasaji.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulturpasaji.net</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 18:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lcd Ekranlı Mezar Taşı!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/lcd-ekranli-mezar-tasi.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/lcd-ekranli-mezar-tasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekranlı]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD ekranlı mezar taşı!]]></category>
		<category><![CDATA[mezar]]></category>
		<category><![CDATA[taşı!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Teknolojik yenilikler mezarlıklara kadar uzandı. Artık İsveç&#8217;te isteyen hayatını kaybeden yakınına LCD ekranlı televizyon şeklinde mezar taşı dizayn edebilecek. LCD ekran mezar taşı akü ve güneş enerjisi ile çalışabilecek. Ölen kişinin ekranda, hayatından kesitler, sevdikleri ile beraber çektirdiği resimler veya &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/lcd-ekranli-mezar-tasi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknolojik yenilikler mezarlıklara kadar uzandı. Artık İsveç&#8217;te isteyen hayatını kaybeden yakınına LCD ekranlı televizyon şeklinde mezar taşı dizayn edebilecek.</strong></p>
<div>
<div>
<p>LCD ekran mezar taşı akü ve güneş enerjisi ile çalışabilecek. Ölen kişinin ekranda, hayatından kesitler, sevdikleri ile beraber çektirdiği resimler veya video görüntüleri ekranda yayınlanabilecek.</p>
<p>Şu anda sistemin alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İsveç cenaze defin işleri birimi Fokus&#8217;un sorumlusu Esbjörn Sundström, dijital mezar taşının fikir babasının Hollandalı mühendis Henk Rozema&#8217;dan olduğunu söyledi. Henk Rozema&#8217;dan esinlenerek böyle bir projeye başladıklarını belirten Sundström, İsveç Kiliseler Birliği&#8217;nin de projeye karşı çıkmadığını, LCD ekran mezar taşı yaptırmanın kanunen yasak olmadığını ve isteyenin yakınına bu tür mezar taşlarından yaptırabileceğini belirtti.</p>
<p>İsveç Kiliseler birliğinin hukuk danışmanı Cecilla Forsel Erikson, LCD ekran mezar taşı yaptırmanın önünde kesinlikle yasal bir engel olmadığını kaydederken, bu uygulamanın eskiden gelen ve geleneksel bir dizayna sahip mezarlıkların yozlaşmasına neden olacağını savundu. </p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/lcd-ekranli-mezar-tasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günde 850 Bin Androidli Telefon!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/gunde-850-bin-androidli-telefon.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/gunde-850-bin-androidli-telefon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[850]]></category>
		<category><![CDATA[Androidli]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[Günde 850 bin Androidli telefon!]]></category>
		<category><![CDATA[telefon!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, Barcelona&#8217;da yapılan Mobil Dünya Kongresinde her gün 850 bin Android sistemli telefon aktive edildiğini duyurdu. Google&#8217;ın Android işletim sistemi bir yılı aşkın süredir dünyanın en popüler işletim sistemi olma yolunda ilerliyor. Google&#8217;ın kıdemli başkan &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/gunde-850-bin-androidli-telefon.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google&#8217;ın kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, Barcelona&#8217;da yapılan Mobil Dünya Kongresinde her gün 850 bin Android sistemli telefon aktive edildiğini duyurdu.</strong> </p>
<p>Google&#8217;ın Android işletim sistemi bir yılı aşkın süredir dünyanın en popüler işletim sistemi olma yolunda ilerliyor. </p>
<p>Google&#8217;ın kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, Pazartesi Barcelona&#8217;da yapılan Mobil Dünya Kongresi&#8217;nde günde 850 bin Androidli telefonun aktive edildiğini duyurdu.</p>
<p>Aralık 2010&#8242;da bir günde yaklaşık 300 bin Android telefonu aktive edilirken, Haziran 2011&#8242;de bu rakam 500 bine çıktı. Aralık 2012&#8242;de ise, bir günde aktive edilen Android telefonu sayısı 700 binlere kadar yükseldi. </p>
<p>Andy Rubin konferansta, şirketin yıllık büyüme oranının yüzde 250&#8242;den fazla olduğu açıkladı. 2008&#8242;den bu yana 300 milyondan fazla Android sistemli cihazın aktive edildiğini belirten Rubin, 800&#8242;den fazla değişik Android&#8217;li tablet ve telefon modelinin başarıyla satıldığını konuşmalarına ekledi. </p>
<p>Rubin, Google&#8217;ın Android Market&#8217;inde de 450 binden fazla uygulama bulunduğunu, uygulama sayısının geçen yıldan bu yana 150 bin arttiğini belirtti. Android Market&#8217;ten her ay bir milyardan fazla uygulama indirildiğini açıklandı. </p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/gunde-850-bin-androidli-telefon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İphoneun Applea Zararı!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/iphoneun-applea-zarari.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/iphoneun-applea-zarari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Applea]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneun]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneun Applea zararı!]]></category>
		<category><![CDATA[zararı!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın en büyük rakibi kendisiymiş!&#160;iPhone 4S çok fazla satıyor olsa da, diğer bir taraftan Apple zarar verdiğini biliyor musunuz?Analist firması IHS&#8217;ye göre iPad satışları iPhone 4S nedeniyle düştü. Dolayısıyla iPhone 4S çıkmamış olsaydı, şirket daha çok iPad satacaktı. IHS, Apple&#8217;ın &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/iphoneun-applea-zarari.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple&#8217;ın en büyük rakibi kendisiymiş!<br />&nbsp;<br />iPhone 4S çok fazla satıyor olsa da, diğer bir taraftan Apple zarar verdiğini biliyor musunuz?<br /></strong><br />Analist firması IHS&#8217;ye göre iPad satışları iPhone 4S nedeniyle düştü. Dolayısıyla iPhone 4S çıkmamış olsaydı, şirket daha çok iPad satacaktı.</p>
<p>IHS, Apple&#8217;ın tabletlerdeki pazar payının 2011&#8242;in üçüncü çeyreğinde yüzde 64&#8242;ten yüzde 57&#8242;ye düştüğünü söyledi. IHS&#8217;den tablet araştırma bölümü müdürü Rhoda Alexander, IHS&#8217;nin tahminlerinin dördüncü çeyrekte tutmadığını, bunun nedeninin Apple müşterilerinin paralarını iPhone 4S&#8217;e yatırması olduğunu söyledi. iPhone 4S&#8217;in Ekim&#8217;de piyasaya sürülmesi, iPad&#8217;in sevkiyatını kısıtlamıştı. </p>
<p>Amazon Kindle Fire&#8217;ın piyasaya sürülmesi de ABD ve global piyasada önemli bir etki yarattı. Ancak IHS, Apple&#8217;ın yeni bir iPad ile rakiplerine darbeyi vuracağını düşünüyor. IHS&#8217;ye göre bu, 2012&#8242;nin ikinci çeyreğinde gerçekleşecek. Firma, yeni iPad&#8217;in 2048&#215;1024 çözünürlüğüne sahip olacağına ve Siri ile geleceğine de inanıyor.</p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/iphoneun-applea-zarari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa’nın İlk Atom İşlemcili Akıllı Telefonu!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/avrupanin-ilk-atom-islemcili-akilli-telefonu.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/avrupanin-ilk-atom-islemcili-akilli-telefonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 18:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa’nın]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa’nın ilk Atom işlemcili akıllı telefonu!]]></category>
		<category><![CDATA[İLK]]></category>
		<category><![CDATA[işlemcili]]></category>
		<category><![CDATA[telefonu!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’nın lider Telekom operatörlerinden Orange, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobile World Congress’te Intel Atom işlemci üzerinde çalışan yeni yüksek performanslı akıllı telefonunu duyurdu. Orange yeni telefonu ile Avrupa’da müşterilerine yüksek performans ve zengin kullanıcı deneyimini uygun fiyata sunan ilk operatör &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/avrupanin-ilk-atom-islemcili-akilli-telefonu.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa’nın lider Telekom operatörlerinden Orange, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobile World Congress’te Intel Atom işlemci üzerinde çalışan yeni yüksek performanslı akıllı telefonunu duyurdu. </p>
<p>Orange yeni telefonu ile Avrupa’da müşterilerine yüksek performans ve zengin kullanıcı deneyimini uygun fiyata sunan ilk operatör oldu.</p>
<p>Orange’ın İngiltere ve Almanya’daki müşterilerine özel olarak sunulacak olan “Orange Santa Clara” kod adlı yeni akıllı telefonu, şirketin bilgisayar ve tablet ürün gruplarında Intel’le uzun soluklu ve yakın işbirliğine dayanıyor. Orange Intel’in yakınsak platformlardaki yenilikçiliğini ve gelişmelerini desteklemeyi sürdürüyor. Şirket Android işletim sistemi üzerinde çalışan yeni akıllı telefonunu Avrupa’da bu yaz pazara sunacak. Intel® teknolojisi üzerinde çalışan cihaz en yeni akıllı telefon özelliklerini ve zengin eğlence deneyimini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıracak. Telefon ilk olarak İngiltere ve Fransa’daki Orange müşterilerine yönelik olarak satışa sunulacak. </p>
<p>Orange’ın yeni akıllı telefonu Intel’in referans tasarımına dayanıyor ve Intel® Atom™ Z2460 işlemci üzerinde çalışıyor. Intel® XMM™ 6260 platformu ile HSPA+’yı destekliyor. Bu Intel çözümleri birlikte üstün performans ve enerji etkinliği, hızlı tarama ve tepkisel kullanıcı deneyimi sunuyor. 123x63x9.99 mm ölçülerinde ve 117 gram ağırlığındaki telefonun 4.03 inç ekranı ve 16 GB hafızası bulunuyor. Yüksek tanımlı (HD) video özelliği ve yüksek ses kalitesi için mobil HD ses özelliği kullanıcılara zengin eğlence seçenekleri sunuyor. Cihazın kamerası da bir saniyeden kısa sürede 8 megapiksel kalitede 10 fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Telefon ilk etapta Android’in Gingerbread platformunda çalışacak ve kısa süre sonra Android Ice Cream Sandwich platformuna yükseltilecek. Orange TV, Dailymotion, Deezer, Orange Wednesdays, Your Orange ve Orange Gestures gibi Orange hizmetleri de telefona önceden yüklenmiş olarak geliyor. </p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/avrupanin-ilk-atom-islemcili-akilli-telefonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooktan Bezdirenler!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/facebooktan-bezdirenler.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/facebooktan-bezdirenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bezdirenler!]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooktan]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooktan bezdirenler!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;da canımızı sıkan 5 uyarı mesajı!&#160;Facebook&#8217;da karşımıza çıkan bu uyarılar, bazen bizi hesabımızı kapatma noktasına kadar getirebiliyor. Facebook&#8217;un uyarıları bilgilendirici olduğu gibi zaman zaman ilgisiz ve can sıkıcı da olabiliyor. Bu uyarıları azaltmak ve sizi daha az rahatsız etmelerini sağlamak &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/facebooktan-bezdirenler.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook&#8217;da canımızı sıkan 5 uyarı mesajı!<br />&nbsp;<br />Facebook&#8217;da karşımıza çıkan bu uyarılar, bazen bizi hesabımızı kapatma noktasına kadar getirebiliyor.</strong></p>
<p>Facebook&#8217;un uyarıları bilgilendirici olduğu gibi zaman zaman ilgisiz ve can sıkıcı da olabiliyor. Bu uyarıları azaltmak ve sizi daha az rahatsız etmelerini sağlamak için bazı kolay yollar mevcut. Ancak yine de, tüm çabanıza rağmen ilgisiz mesajlar size ulaşmanın bir yolunu bulabiliyor. İşte Facebook&#8217;da canımızı sıkan 5 uyarı:</p>
<p><strong>Sosyal oyunlar</strong></p>
<p>Farmville, Mafia Wars gibi oyunların uyarılarını tek tek kapatabiliyoruz. Ancak malesef hepsini birden kapatmanın bir yolu yok. Bizce Facebook, oyunlarla ilgili tüm uyarıları kapatmanın bir yolunu sunarak, herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. </p>
<p><strong>Korkutan &#8220;beğenme&#8221;ler</strong></p>
<p>Paylaşımları ve durumları &#8220;Beğenmeyi&#8221; seviyoruz. Ancak hiç bir sene önce yazdığınız bir durum paylaşımının beğenildiği oldu mu? Bu, arkadaşlarınızın duvarınızın derinliklerinde dolaştığı anlamına gelebilir ve sizi biraz rahatsız edebilir.</p>
<p>Şunu da belirtelim ki, bu tür beğenmelerin nedeni, Facebook&#8217;un eski durum güncellemelerini zaman zaman sağ sütunda göstermesi de olabilir.</p>
<p><strong>Herkese açık özel mesajlar</strong></p>
<p>Bir arkadaşınızın duvarınıza yazması ve bunun için uyarı almanız güzel bir durum. Ancak duvarın özel mesaj göndermek için kullanılması ve her şeyin buraya yazılması, size rahatsızlık verebilir (duvarınızda telefon numaranızın sorulması gibi). Bu konuda Facebook kullanıcılarının davranışını değiştirmesi gerekiyor.</p>
<p><strong>Etkinlik olmayan şeyler için gönderilen etkinlik daveti</strong></p>
<p>Facebook, hayatınızdaki bir gelişmeyi duyurmak için harika bir araca sahip: Durum paylaşımı. Ancak bazılarımız bu işi bir adım ileri götürerek Facebook&#8217;un sunduğu tüm olanakları kullanmaya çalışabiliyor. Örneğin, hamile olduğunu arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen bir kadın, bunun için neden bir etkinlik daveti oluşturuyor olabilir? Bilgilendirmek üzere davet etmek şart ise, bu gruplar yoluyla da yapılabilir.</p>
<p><strong>Gruplara eklenmek</strong></p>
<p>Gruplara isteğiniz dışında eklenmek hoş bir durum değil. Bu, istemediğiniz, hiçbir işinize yarayan mesajlar almanıza neden olabiliyor. Gruptan ayrılmanız mümkün, ancak bunu yapmak zorunda kalmak bile bizce bir zaman kaybı.</p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/facebooktan-bezdirenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Artık İpadde!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/photoshop-artik-ipadde.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/photoshop-artik-ipadde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[artık]]></category>
		<category><![CDATA[iPadde!]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop artık iPadde!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Touch’a artık iPad üzerinden de erişilebiliyor. Merakla beklenen uygulama, Apple iPad 2’ lere, Photoshop’un görüntü düzenleme gücünü getiriyor. Mobile World Congress’te, Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE), Adobe® Photoshop® Touch’ın, artık iPad 2 için, iTunes App Store&#160; üzerinden erişilebilir olduğunu &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/photoshop-artik-ipadde.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adobe Photoshop Touch’a artık iPad üzerinden de erişilebiliyor. Merakla beklenen uygulama, Apple iPad 2’ lere, Photoshop’un görüntü düzenleme gücünü getiriyor.</strong></p>
<p>Mobile World Congress’te, Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE), Adobe® Photoshop® Touch’ın, artık iPad 2 için, iTunes App Store&nbsp; üzerinden erişilebilir olduğunu duyurdu. Adobe Photoshop Touch, temel Photoshop özelliklerinin yanı sıra, tabletler için özel üretilmiş uygulamaların içerisinde, oluşturma ve paylaşma özelliklerine de sahip. Uygulama, Adobe Touch Apps olarak, Adobe Creative Suite®’den ilham alan altı bağımsız dokunmatik ekran uygulamasının merkez parçası konumunda. Diğer Adobe Touch uygulamalarının iPad versiyonlarının da yılın ilerleyen döneminde piyasaya sunulması bekleniyor. </p>
<p>Photoshop Touch kullanıcılara, pek çok fotoğrafı tek bir katmanlı imajda birleştirme, gerekli düzenlemeleri yapma ve göze hoş görünen sanatsal çalışamalar, rötuşlanmış fotoğraflar, çizimler, fikir düzenlemeleri ve çok daha fazlasını yapmak için profesyonel efektleri kullanma imkanı veriyor. Scribble Selection Tool, bir fotoğrafta neyin kalıp neyin silineceğini, sadece çizerek belirleme imkanı sağlıyor. Photoshop’ tan gelen Refine Edge teknolojisi ile, seçim yapılırken, seçilmesi zor alanlar ve yumuşak hatlı kenarlar dahi kolaylıkla yakalanabiliyor. Photoshop Touch, kullanıcılarına, hızla imaj dosyalarını bulma veFacebook ile Google Image Search entegrasyonları sayesinde oluşturdukları dokümanları paylaşma imkanı sunuyor.</p>
<p>Adobe Dijital Medya İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David Wadhwani, “İnsanlar iPad üzerinde, Photoshop Touch kullanarak neler yapabildiklerini görünce çok şaşıracaklar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti; “Photoshop Touch, Photoshop’un sihri ve temel özelliklerini, bir tabletin kullanım kolaylığı ile birleştirerek, resim düzenlemenin gücünü milyonlarca insanın parmak uçlarına getirmek için birleştiriyor. ”</p>
<p>Boxing Clever Yaratıcı Yönetmeni Brian Yap ise, “Adobe Photoshop Touch, çok büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor ve iPad için tasarlanmış hoş Photoshop özellikleri ile öne çıkıyor.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti; “Photoshop Touch içerisinde&nbsp; hayal edebileceğim neredeyse her şey mevcut. örnek vermek gerekirse; katmanlama derinliği, çıkartma araçları ve ‘fade’ aracı.”</p>
<p>Marcolina Design &amp; Marcolina Slate Şirketi Sahibi Dan Marcolina ise şunları kaydetti; “Tabletler üzerinde çalışmanın organik işlem yapısını çok seviyorum. Adobe Photoshop Touch ile, üretimden ziyade oynatmalar üzerinden, görsel üretimini yeniden keşfetmemi sağlayan, bilindik araçlarla ama daha rahat bir ortamda çalışma imkanı veren yeni bir resim yaratma tarzım var.”</p>
<p>Tyler Stableford Photography + Film Fotoğraf Sanatçısı ve Yönetmeni Tyler Stableford ise; “Takımım ve ben Photoshop Touch’ı sınava tabi tuttuk ve yolda fotoğrafçılık çalışmalarında kullanılacak bir araç olarak gerçekten parladığını gördük.” dedi ve şöyle devam etti; “Işığın en güzel saatlerinde, zaman her zaman kritik bir öneme sahip olmuştur. Sanat yönetmenimiz ve ben, kablosuz bağlantıyla, bir müşterinin sanatsal çalışması ile birlikte, fotoğrafı anında katmanlar içerisine yerleştirebiliyoruz. Katalog kapağı çekimleri esnasında, bu özellik oldukça ön plana çıkıyor.”</p>
<p>Photoshop Touch’a ek olarak Adobe, iPad için diğer dokunmatik özellikli uygulamaları önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor: Moodboard’lar için Adobe Collage, yaratıcı işleri sergilemek ve gözden geçirmek için Adobe Debut, çizimler için Adobe Ideas, renk temalarında gezmek için Adobe Kuler® ile websitelerini ve mobil uygulamaları prototipleştirmek adına Adobe Proto.</p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/photoshop-artik-ipadde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzlenmek İstemeyenler &quot;tıklasın&quot;!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/izlenmek-istemeyenler-tiklasin.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/izlenmek-istemeyenler-tiklasin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA["tıklasın"!]]></category>
		<category><![CDATA[istemeyenler]]></category>
		<category><![CDATA[İzlenmek]]></category>
		<category><![CDATA[İzlenmek istemeyenler "tıklasın"!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Kullanıcıların bilgilerini topladığı düşünüldüğünden sık sık eleştirilen Google, &#8220;beni izleme&#8221; seçeneğini kullanıcılara sunacağını duyurdu. Böylece isteyen istediği ölçüde &#8220;izlenebilecek&#8221; Google, internetin bir numaralı ismi ve Gmail, YouTube gibi servisleriyle milyonlarca insana ulaşıyor. Hal böyle olunca kullanıcıların &#8220;gizlilik&#8221; endişesi de had &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/izlenmek-istemeyenler-tiklasin.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kullanıcıların bilgilerini topladığı düşünüldüğünden sık sık eleştirilen Google, &#8220;beni izleme&#8221; seçeneğini kullanıcılara sunacağını duyurdu. Böylece isteyen istediği ölçüde &#8220;izlenebilecek&#8221;</strong></p>
<p>Google, internetin bir numaralı ismi ve Gmail, YouTube gibi servisleriyle milyonlarca insana ulaşıyor. Hal böyle olunca kullanıcıların &#8220;gizlilik&#8221; endişesi de had safhaya çıkıyor ve Google her ne kadar aksini söylese de, kullanıcılar izlendiğini düşünüyor.</p>
<p>İşte tam bu noktada Google, yeni bir karar alarak kullanıcılara Chrome tarayıcısı altında &#8220;beni izleme&#8221; seçeneğini sunacağını duyurdu. Açıklama Google&#8217;ın Reklam departmanındaki ismi Susan Wojcicki&#8217;den geldi. &#8220;Beni izleme&#8221; seçeneği sayesinde kullanıcılar, bu seçeneğe tıklayarak Google&#8217;ın kendileri hakkında bilgi toplamasının önüne geçebilecek.</p>
<p>Google&#8217;ın bu kararı almasında Beyaz Saray&#8217;ın &#8220;haklar bildirgesi&#8221; teklifini açıklaması etkili oldu. Bildirge, internet devlerinin çevrimiçi gizlilik korumasında kontrolü kullanıcıya daha fazla vermeyi öngörüyor.</p>
<p>Alıntıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturpasaji.net/izlenmek-istemeyenler-tiklasin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eset’ten 2 Yeni Ürün!</title>
		<link>http://www.kulturpasaji.net/esetten-2-yeni-urun.html</link>
		<comments>http://www.kulturpasaji.net/esetten-2-yeni-urun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oguz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[ESET’ten]]></category>
		<category><![CDATA[ESET’ten 2 yeni ürün!]]></category>
		<category><![CDATA[ürün!]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturpasaji.net/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından olan ESET, yeni nesil kurumsal ürünleri ESET Endpoint Antivirus ve ESET Endpoint Security’nin&#160; BETA sürümlerini piyasaya sürdü. Yeni ürünler, LiveGrid, HIPS ya da virüs imza veri tabanının ve program modüllerinin geri alınabilmesi gibi gerçek &#8230; <a href="http://www.kulturpasaji.net/esetten-2-yeni-urun.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyanın en büyük antivirüs yazılım kuruluşlarından olan ESET, yeni nesil kurumsal ürünleri ESET Endpoint Antivirus ve ESET Endpoint Security’nin&nbsp; BETA sürümlerini piyasaya sürdü.</strong> </p>
<p>Yeni ürünler, LiveGrid, HIPS ya da virüs imza veri tabanının ve program modüllerinin geri alınabilmesi gibi gerçek yeni nesil teknolojiler içeriyor.</p>
<p>Proaktif tehdit korumasnın lideri ESET, 25. yaşını kutladığı 2012 yılında kurumsal kullanıcılara yönelik daha gelişmiş ve kullanımı pratikleşen ürünler sunuyor. ESET Endpoint Antivirus ve kişisel güvenlik duvarı ile antispam içeren ESET Endpoint Security, standart olarak ESET Remote Administrator 5 BETA ile birlikte geliyor. </p>
<p><strong>Her ölçekten kuruluşa uygun <br /></strong>Minimum sistem kaynağı tüketimi ve istemcilerin uzaktan yönetilebilmesi, bu ürünleri her ölçekten firma için uygun hale getiriyor. Her iki ürünle birlikte gelen yeni nesil ESET Remote Administrator 5 BETA, içerdiği Web Dashboards ve Rol Tabanlı Yönetim sayesinde her çapta işi otomatize edebilmeyi ve istemcilerin daha kolay yönetilebilmesini sağlıyor.</p>
